上海機場空運價格_酒水空運上海機場運輸公司運輸公司,追隨中國市場不斷改革和開放的步伐,本著“積極進取、不斷發展”的原則,本公司以其“誠信待人、服務至上”的經營理念,在國內諸多城市設立了分公司,承接國內各大城市的往返運輸業務,經營范圍貫穿陸上運輸等領域。
物流公司的收費標準
浦東機場物流公司大家并不陌生,每個人都會有這方面的服務需求,如今在網上很多的消費者都會問一些問題,如:哪家物流公司好?物流公司的收費標準?哪家物流公司價格便宜?哪家物流公司價格實惠等等問題,無一不是想在有物流服務需求時,尋找到一家適合自己的物流公司。
那么,物流公司的收費標準到底是什么呢?具體都會涉及哪些費用呢?下面就一起來了解下吧。
1. 出車費
如今許多物流公司為更好的為消費者提供服務,均是能夠提供上門取貨的,這就涉及到了一個出車費,所謂出車費,指得就是運輸車輛在物流公司出發后一直到整個運輸服務完成后,這一個階段的車輛使用費。
2. 距離費
距離費,如今許多航空物流公司都開始經營同城配送方面的服務,而同城配送主要是一些短距離的快速運輸,因此,許多物流公司都會有明確的標準標明超過一定的距離按一定的價格比例收費,這就是距離費。
3. 搬運費
搬運費主要指得是貨物的裝卸費用,部分公司還會涉及樓層費,樓層過高的話部分公司會按一定比例進行收費。
4. 增值費用
增值費用主要指得是兩個方面,一包裝費用,而安裝費用,許多客戶的貨品中會出現一些易損物品,而這一部分就涉及到了包裝,避免在運輸過程中出現損壞,而安裝費用,上海托運公司主要是針對家具家電一類貨品,這一部分就需要一個安裝費用。
柜臺急件價格
上海機場貨運中心 柜臺急件價格
目的港 代碼 航距 6小時航空特快(港到港)門到港
M N 最早航班 最早起飛 最早落地
包頭 BAV 579 220/元 10.8/元 CA1108 20:00 21:10
北海 BHY 2378 220/元 25.0/元 CZ3148 19:30 23:50
長沙 CSX 1446 220/元 20.7/元 CA1343 08:05 10:25
長春 CGQ 933 220/元 15.0/元 CA1609 07:55 09:35
成都 CTU 1697 220/元 23.1/元 HU7147 08:05 10:45
重慶 CKG 1640 220/元 22.5/元 CA1419 07:50 10:20
大連 DLC 579 220/元 10.8/元 CA1661 08:35 09:45
福州 FOC 1681 220/元 23.1/元 CA1505 08:10 10:40
桂林 KWL 1887 220/元 25.2/元 HU7215 09:50 12:50
貴陽 KWE 2039 220/元 26.7/元 CA1461 08:25 11:10
海口 HAK 2493 220/元 26.0/元 HU7382 08:20 11:50
海拉爾 HLD 1313 220/元 19.2/元 HU7101 08:35 10:20
杭州 HGH 1200 220/元 18.0/元 CA1509 08:20 10:15
哈爾濱 HRB 1010 220/元 15.9/元 HU7127 08:40 10:20
合肥 HFE 959 220/元 15.3/元 HU7307 08:35 10:10
呼和浩特 HET 444 220/元 9.3/元 CA1150 09:10 10:20
濟南 TNA 412 220/元 8.7/元 SC1152 09:40 10:30
晉江 JJN 1724 220/元 15.6/元 MF8114 15:05 17:35
昆明 KMG 2266 220/元 28.8/元 CA1403 07:50 11:10
蘭州 LHW 1356 220/元 19.8/元 CA1271 07:30 10:30
拉薩 LXA 3004 280/元 38.8/元 CA4112 09:30 14:55
牡丹江 MDG 1439 220/元 17.0/元 HU7103 18:20 20:20
南昌 KHN 1398 220/元 20.1/元 CA1573 06:20 08:20
南京 NKG 981 220/元 15.6/元 FM9156 08:50 10:20
西寧 XNN 1780 220/元 20.0/元 CZ9134 11:30 14:50
廣州 CAN 1967 220/元 25.8/元 CA1351 07:55 11:05
南寧 NNG 2250 220/元 28.8/元 CA1335 07:55 11:15
寧波 NGB 1338 220/元 19.5/元 HU7298 09:00 11:00
青島 TAO 646 220/元 11.7/元 CA1569 08:20 09:35
三亞 SYX 2710 220/元 27.5/元 HU7179 07:45 11:40
上海 SHA 1178 220/元 14.8/元 FM9110 07:55 10:05
汕頭 SWA 1941 220/元 25.8/元 CA1347 12:30 15:20
沈陽 SHE 649 220/元 11.7/元 CA1601 07:40 09:00
深圳 SZX 2077 220/元 27.0/元 CA1307 09:05 12:00
太原 TYN 522 220/元 10.2/元 CA1311 07:00 08:00
溫州 WNZ 1596 220/元 17.4/元 HU7251 06:00 08:20
武漢 WUH 1133 220/元 17.4/元 CA1333 08:20 10:10
烏魯木齊 URC 2843 260/元 34.5/元 HU7245 08:00 12:00
廈門 XMN 1774 220/元 24.0/元 MF8130 11:20 13:15
西安 SIA 1034 220/元 16.2/元 CA1203 07:30 09:15
延吉 YNJ 1196 220/元 15.0/元 HU7331 07:15 09:10
煙臺 YNT 575 220/元 10.8/元 CA1585 07:50 09:00
銀川 INC 1107 220/元 17.1/元 CA1217 07:45 09:30
湛江 ZHA 2409 220/元 25.3/元 CZ3142 16:45 21:30
珠海 ZUH 2098 220/元 27.3/元 HU7305 08:50 12:00
鄭州 CGO 690 220/元 12.3/元 CA1331 08:25 09:40
武夷山 WUS 1426 220/元 17.0/元 MF8124 11:50 15:30
常州 CZX 1016 220/元 13.3/元 CA1825 13:50 15:30
南通 NTG 1080 220/元 14.0/元 CA1513 18:00 19:40
黃巖 HYN 1171 220/元 17.8/元 ZH9804 17:30 19:40
齊齊哈爾 NDG 1941 220/元 15.5/元 HU7503 21:00 22:30
濰坊 WEF 582 220/元 9.0/元 HU7627 6:15 7:20
吉林 JIL 1030 220/元 13.5/元 HU7935 20:35 21:40
長治 CIH 665 220/元 10.0/元 HU7611 19:55 21:00
景德鎮 JDZ 1290 220/元 9.5/元 HU7621 17:20 18:30
連云港 LYG 705 220/元 10.3/元 SC4839 7:35 8:50
柳州 LZG 1998 220/元 21.8/元 SC4831 7:40 10:50
威海 WEH 641 220/元 9.8/元 CA1587 18:20 19:20
贛州 KOW 1700 220/元 19.3/元 SC4831 7:40 10:50
錫林浩特 XIL 421 220/元 7.5/元 CA1119 22:10 23:20
張家界 DYG 1385 220/元 16.8/元 CA1359 18:05 20:35
舟山 HSN 1388 220/元 16.8/元 MF8124 11:50 13:45
宜賓 YBP 1840 220/元 20.5/元 MU5704 13:20 16:00
宜昌 YIH 1189 220/元 17.5/元 HU7109 7:00 9:00
延安 ENY 829 220/元 11.5/元 HU7586 12:45 14:10
備注:空運訂艙熱線:4008-076-756
1、以上M運價僅限3KG以內貨物,超出部分按N運價X每公斤續費;操作費80(不含燃油0.45/KG)
2、請于航班起飛前4個小時將您所運貨物交付我公司。需要辦理綠色通道的客戶可以提前2個小時裝機,需要加
綠色通道費和加急費,加急件最低收費360/3KG,如遇液體/粉末/電池/藥品/電機/超重超大的貨需要一票一議!
3、如遇航班晚點、延誤或取消,請以民航信息臺公布時間為準;本公司不承擔任何因航班晚點、延誤或取消而帶來 任何損失或責任。具體參考民航托運須知規則。
4、貨物內請勿夾帶現金、易燃易爆物品;如有貴重物品請自行辦理保險,我公司將積極配合。
?