上海航空件當日達貨運服務經過幾年的發(fā)展成為獨具規(guī)模的機場航空物流企業(yè),集倉儲、運輸、配載、配送、包裝、裝卸等為一體的航空托運公司,跨省當天件包括國內跨省限時(6小時、8小時、12小時、16小時)-航空快遞;海鮮空運、肉類瓜果蔬菜緊急運輸-食品類專線;寵物托運;國際空運;國際速遞,以及面向各類商家、消費者的全國、全球集貨轉運服務。可保證時間準確為客戶提供優(yōu)質,高效的服務
服務范圍:
國內快件:貴重物品空運、鮮活空運、中轉空運、普貨空運、寵物空運、 異地調貨配送業(yè)務包括行李包裹、文件資料空運、海鮮食品、參展樣品、 機械配件等。以客戶至上·誠信為本為宗旨,打造國內快遞便捷網絡為目標服務每一個客戶。本公司服務原則,價格低,速度快,服務好,渠道多,廣受大家的喜愛,歡迎致電咨詢。
我們的使命是成為國內客戶首選的航空貨物運輸及物流解決方案供應商。為達致目標,我們一直積極開發(fā)機場貨運服務網絡,提供優(yōu)質服務以及發(fā)展多式聯(lián)運服務,我們以滿足客戶的需求為己任,積極進取,在物流運輸上與您攜手并進。
目的港 | 代碼 | 航距 | 6-8小時航空特快運輸(港到港)門到港 | ||||
M | N | *早航班 | *早起飛 | *早落地 | |||
包頭 | BAV | 579 | 380/元 | 8.0/元 | CA1108 | 20:00 | 21:10 |
北海 | BHY | 2378 | 380/元 | 15.0/元 | CZ3148 | 19:30 | 23:50 |
長沙 | CSX | 1446 | 380/元 | 9.7/元 | CA1343 | 08:05 | 10:25 |
長春 | CGQ | 933 | 380/元 | 8.0/元 | CA1609 | 07:55 | 09:35 |
成都 | CTU | 1697 | 380/元 | 8.0/元 | HU7147 | 08:05 | 10:45 |
重慶 | CKG | 1640 | 380/元 | 8.2/元 | CA1419 | 07:50 | 10:20 |
大連 | DLC | 579 | 380/元 | 7.5/元 | CA1661 | 08:35 | 09:45 |
福州 | FOC | 1681 | 380/元 | 11.5/元 | CA1505 | 08:10 | 10:40 |
桂林 | KWL | 1887 | 380/元 | 9.8/元 | HU7215 | 09:50 | 12:50 |
貴陽 | KWE | 2039 | 380/元 | 12.0/元 | CA1461 | 08:25 | 11:10 |
海口 | HAK | 2493 | 380/元 | 13.0/元 | HU7382 | 08:20 | 11:50 |
海拉爾 | HLD | 1313 | 380/元 | 9.0/元 | HU7101 | 08:35 | 10:20 |
杭州 | HGH | 1200 | 380/元 | 9.0/元 | CA1509 | 08:20 | 10:15 |
哈爾濱 | HRB | 1010 | 380/元 | 8.5/元 | HU7127 | 08:40 | 10:20 |
合肥 | HFE | 959 | 380/元 | 8.0/元 | HU7307 | 08:35 | 10:10 |
呼和浩特 | HET | 444 | 380/元 | 7.0/元 | CA1150 | 09:10 | 10:20 |
濟南 | TNA | 412 | 380/元 | 8.5/元 | SC1152 | 09:40 | 10:30 |
晉江 | JJN | 1724 | 380/元 | 13.5/元 | MF8114 | 15:05 | 17:35 |
昆明 | KMG | 2266 | 380/元 | 9.0/元 | CA1403 | 07:50 | 11:10 |
蘭州 | LHW | 1356 | 380/元 | 10.0/元 | CA1271 | 07:30 | 10:30 |
拉薩 | LXA | 3004 | 280/元 | 16.0/元 | CA4112 | 09:30 | 14:55 |
牡丹江 | MDG | 1439 | 380/元 | 8.6/元 | HU7103 | 18:20 | 20:20 |
南昌 | KHN | 1398 | 380/元 | 9.8/元 | CA1573 | 06:20 | 08:20 |
南京 | NKG | 981 | 380/元 | 8.0/元 | FM9156 | 08:50 | 10:20 |
西寧 | XNN | 1780 | 380/元 | 13.0/元 | CZ9134 | 11:30 | 14:50 |
廣州 | CAN | 1967 | 380/元 | 9.0/元 | CA1351 | 07:55 | 11:05 |
南寧 | NNG | 2250 | 380/元 | 10.0/元 | CA1335 | 07:55 | 11:15 |
寧波 | NGB | 1338 | 380/元 | 7.6/元 | HU7298 | 09:00 | 11:00 |
青島 | TAO | 646 | 380/元 | 7.0/元 | CA1569 | 08:20 | 09:35 |
三亞 | SYX | 2710 | 380/元 | 15.0/元 | HU7179 | 07:45 | 11:40 |
上海 | SHA | 1178 | 380/元 | 7.0/元 | FM9110 | 07:55 | 10:05 |
汕頭 | SWA | 1941 | 380/元 | 13.0/元 | CA1347 | 12:30 | 15:20 |
沈陽 | SHE | 649 | 380/元 | 7.9/元 | CA1601 | 07:40 | 09:00 |
深圳 | SZX | 2077 | 380/元 | 9.8/元 | CA1307 | 09:05 | 12:00 |
太原 | TYN | 522 | 380/元 | 7.5/元 | CA1311 | 07:00 | 08:00 |
溫州 | WNZ | 1596 | 380/元 | 7.4/元 | HU7251 | 06:00 | 08:20 |
武漢 | WUH | 1133 | 380/元 | 8.5/元 | CA1333 | 08:20 | 10:10 |
烏魯木齊 | URC | 2843 | 240/元 | 19.0/元 | HU7245 | 08:00 | 12:00 |
廈門 | XMN | 1774 | 380/元 | 9.8/元 | MF8130 | 11:20 | 13:15 |
西安 | SIA | 1034 | 380/元 | 7.5/元 | CA1203 | 07:30 | 09:15 |
延吉 | YNJ | 1196 | 380/元 | 8.0/元 | HU7331 | 07:15 | 09:10 |
煙臺 | YNT | 575 | 380/元 | 6.5/元 | CA1585 | 07:50 | 09:00 |
銀川 | INC | 1107 | 380/元 | 8.5/元 | CA1217 | 07:45 | 09:30 |
湛江 | ZHA | 2409 | 380/元 | 12.5/元 | CZ3142 | 16:45 | 21:30 |
珠海 | ZUH | 2098 | 380/元 | 13.0/元 | HU7305 | 08:50 | 12:00 |
鄭州 | CGO | 690 | 380/元 | 8.0/元 | CA1331 | 08:25 | 09:40 |
武夷山 | WUS | 1426 | 380/元 | 8.5/元 | MF8124 | 11:50 | 15:30 |
常州 | CZX | 1016 | 380/元 | 7.6/元 | CA1825 | 13:50 | 15:30 |
南通 | NTG | 1080 | 380/元 | 7.5/元 | CA1513 | 18:00 | 19:40 |
黃巖 | HYN | 1171 | 380/元 | 8.5/元 | ZH9804 | 17:30 | 19:40 |
齊齊哈爾 | NDG | 1941 | 380/元 | 7.5/元 | HU7503 | 21:00 | 22:30 |
濰坊 | WEF | 582 | 380/元 | 5.0/元 | HU7627 | 6:15 | 7:20 |
吉林 | JIL | 1030 | 380/元 | 6.5/元 | HU7935 | 20:35 | 21:40 |
長治 | CIH | 665 | 200/元 | 6.0/元 | HU7611 | 19:55 | 21:00 |
景德鎮(zhèn) | JDZ | 1290 | 380/元 | 9.0/元 | HU7621 | 17:20 | 18:30 |
連云港 | LYG | 705 | 200/元 | 8.0/元 | SC4839 | 7:35 | 8:50 |
柳州 | LZG | 1998 | 380/元 | 11.0/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
威海 | WEH | 641 | 380/元 | 7.30/元 | CA1587 | 18:20 | 19:20 |
贛州 | KOW | 1700 | 380/元 | 9.50/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
錫林浩特 | XIL | 421 | 380/元 | 7.0/元 | CA1119 | 22:10 | 23:20 |
張家界 | DYG | 1385 | 380/元 | 8.90/元 | CA1359 | 18:05 | 20:35 |
舟山 | HSN | 1388 | 380/元 | 8.0/元 | MF8124 | 11:50 | 13:45 |
宜賓 | YBP | 1840 | 380/元 | 10.0/元 | MU5704 | 13:20 | 16:00 |
宜昌 | YIH | 1189 | 380/元 | 8.50/元 | HU7109 | 7:00 | 9:00 |
延安 | ENY | 829 | 380/元 | 7.0/元 | HU7586 | 12:45 | 14:10 |
備注:
1、此報價不含貨物包裝費、違禁品安檢操作費、上門提貨費、落地機場理貨費、送貨到門送貨費。
2、貨物包裝費根據(jù)具體情況要求實時報價。
3、此報價45公斤以下小件統(tǒng)一按照首重3KG380元計費,45KG以下續(xù)重收費。
4、航班需要提前3.5小時裝機,飛機落地2小時左右卸機時間。
5、航班落地后配送中型以下運輸車,送貨費5KM以內100元,超出1KM6元,并且收取單程高速費。
14009-619-899
空運價格及航班查詢